Điều hòa tủ đứng Panasonic 24000BTU 2 chiều CU/CS-NZ24CF1H-8N inverter
- Điều hòa cây Panasonic CU/CS-NZ24CF1H-8N màu hồng
- 2 chiều – 24000BTU – inverter – Gas R32
- Thiết kế bo tròn đẹp mắt, màu trắng tinh tế
- Hướng gió 4 chiều làm lạnh/sưởi ấm nhanh
- Công nghệ NanoeX kết hợp bộ lọc kháng khuẩn và nấm mốc
- Lớp phủ hydrophilic chống bám bụi
- Sử dụng môi chất lạnh gas R32 tiên tiến
- Model: CU/CS-NZ24CF1H-8N
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
36.500.000 ₫ 39.500.000 ₫
Số lượng
Thanh toán
Tiền mặt – Chuyển khoản – VISA – Master – JCB
Hỗ trợ 24/7: 024.37656333
QUYỀN LỢI MUA HÀNG
Giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lắp đặt.
Giao hàng miễn phí tận nơi (Tùy theo khu vực).
Chấp nhận thanh toán thẻ Visa…
Kích hoạt bảo hành điện tử.
Hàng chính Hãng – mới 100%.
Cung cấp đầy đủ giấy tờ C/O, C/Q…
Hỗ trợ sản phẩm trọn đời (24/7).

Thông tin liên hệ
Điện máy Bảo Minh – HÀ NỘI
- Địa chỉ Văn phòng + Kho hàng: 246 Nguyễn Văn Giáp, P. Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: (024) 37656 333 – (024) 3543 0820
- Địa chỉ kho hàng: Lô TT3-32, Đường CN9, KCN Vừa và nhỏ Từ Liêm, P. Xuân Phương, Hà Nội
Điện máy Bảo Minh – HẢI PHÒNG
- Địa chỉ Văn phòng + Kho hàng: 354 Đường Trường Chinh, P. Kiến An, Hải Phòng
- Điện thoại: 0912 668 118 – 0915 221 358
Thông số kỹ thuật của điều hòa tủ đứng Panasonic CU/CS-NZ24CF1H-8N
| Điều hòa tủ đứng Panasonic | CU/CS-NZ24CF1H-8N | ||||||
| DÀN LẠNH (50Hz) | CS-NZ24CF1H-8N | ||||||
| DÀN NÓNG | CU-NZ24CF1H-8 | ||||||
| Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | (Tối thiểu-tối đa) kW | 7.21 (1.00-8.00) 8.50 (1.00-10.65) | |||||
| (Tối thiểu-tối đa) Btu/h | 24,600 (3,400-27,200) 29,000 (3,400-36,300) | ||||||
| EER / COP | Btu/hW | 8.70 10.00 | |||||
| W/W | 2.57 2.93 | ||||||
| CSPF | W/W | 3.71 | |||||
| Thông số điện | Điện áp V | 220 | |||||
| Cường độ dòng điện A | 12.8 / 13.3 | ||||||
| Công suất đầu vào [tối thiểu-tối đa] W | 2,800 (300-3,250) 2,900 (300-3,800) | ||||||
| Khử ẩm | L/h | 2.8 | |||||
| Pt/h | 4.9 | ||||||
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh (cao) m3/phút(ft3/phút) | 16.8 (593) / 17.0 (600) | |||||
| Độ ồn | Dàn lạnh (Rất cao / Thấp) dB (A) | 47/33 / 47/33 | |||||
| Dàn nóng (Rất cao) dB (A) | 56 / 56 | ||||||
| Kích thước Dàn lạnh (Dàn nóng) | Chiều cao | mm | 1,824 (626) | ||||
| inch | 71-13/16 (24-41/64) | ||||||
| Chiều rộng | mm | 420 (825) | |||||
| inch | 16-17/32 (32-31/64) | ||||||
| Chiều sâu | mm | 420 (320) | |||||
| inch | 16-17/32 (12-19/32) | ||||||
| Khối lượng | Dàn lạnh kg (lb) | 30 (66) | |||||
| Dàn nóng kg (lb) | 37 (82) | ||||||
| Môi chất lạnh | Loại (Khối lượng) g | R32 (1,250) | |||||
| Đường kính ống dẫn môi chất lạnh | Ống lỏng | mm | ø 6.35 | ||||
| inch | 1/4 | ||||||
| Ống hơi | mm | ø 12.70 | |||||
| inch | 1/2 | ||||||
| Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn m | 10.0 | |||||
| Chiều dài ống tối đa m | 15 | ||||||
| Chênh lệch độ cao tối đa m | 10 | ||||||
| Gas nạp bổ sung* g/m | 20 | ||||||
| Nguồn điện | Dàn nóng | ||||||
TƯ VẤN & ĐẶT MUA HÀNG
Ms Tươi
0912668118
Ms Thu Hương
0915221358
Ms Lệ
0912875511
Ms Thu Hương
0914488118
Ms Nhung
0911990880
TOP SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỗ trợ tư vấn mua hàng
Tin tức
Mua hàng [24/7]
0912.87.5511 / 0912.668.118
