Máy giặt Hitachi inverter 25 kg SF-250ZFVAD SS
- Máy giặt Hitachi SF-250ZFVAD màu thép không gỉ
- Cửa trên – Lồng đứng – 25kg – 650 vòng / phút
- Kích thước: rộng 640 x sâu 684 x cao 1087 mm
- Auto Dosing tự động phân bổ nước giặt, nước xả
- Giặt nước nóng diệt khuẩn ngừa dị ứng
- Auto Self Clean tự động vệ sinh lồng giặt
- Giặt Sơ Prewash+ tăng hiệu quả giặt sạch
- Model: SF-250ZFVAD
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: 2 năm, động cơ 10 năm
17.100.000 ₫ 19.650.000 ₫
QUYỀN LỢI MUA HÀNG
Giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lắp đặt.
Giao hàng miễn phí tận nơi (Tùy theo khu vực).
Chấp nhận thanh toán thẻ Visa…
Kích hoạt bảo hành điện tử.
Hàng chính Hãng – mới 100%.
Cung cấp đầy đủ giấy tờ C/O, C/Q…
Hỗ trợ sản phẩm trọn đời (24/7).
Máy giặt Hitachi SF-250ZFVAD lồng đứng 25 kg inverter nằm trong TOP máy giặt công nghiệp thương hiệu cao cấp, hoạt động bền bỉ đươc ưa chuộng nhất hiện nay.
Như vậy, máy giặt Hitachi inverter 25 kg SF-250ZFVAD SS màu thép không gỉ được trang bị tới 16 chương trình giặt, tốc độ vòng quay 650 vòng / phút, độc đáo với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay Auto Dosing tự động phân bổ nước giặt nước xả.

Bạn cần tư vấn chọn mua máy giặt công nghiệp cho tiệm giặt là, khách sạn hay nhà nghỉ, nhà xưởng…thì máy giặt lồng đứng Hitachi inverter 25 kg SF-250ZFVAD là lựa chọn đáng cân nhắc.
Hãy hệ ngay Điện máy Bảo Minh – Tổng kho máy giặt Hitachi chính hãng giá rẻ tại Hà Nội
Thông số kỹ thuật máy giặt Hitachi SF-250ZFVAD
| Dòng sản phẩm | Máy giặt lồng đứng Dual Jet Series | |
| Máy giặt Hitachi | SF-250ZFVAD | |
| Khối lượng giặt (kg) | 25.0 | |
| Điều khiển Inverter | ● | |
| Chức năng giặt | Quá trình giặt | Giặt 4 bước |
| Nước | Tia nước kép | |
| Nút chọn mức nước | 12 mức | |
| Cảm biến Eco ba bước | ● | |
| Chức năng vắt | Tốc độ vắt tối đa (vòng/phút) | 650 |
| Chống rối đồ giặt | ● | |
| Chức năng tiện ích | Điểu khiển 4 nút | ● |
| (Thêm nước & Điều chỉnh luồng nước) | ||
| Nút Eco | – | |
| Bộ nhớ | ● | |
| Hẹn giờ (3-12 giờ) | ● | |
| Chức năng làm sạch | Auto Self Clean | ● |
| (Chứng nhận Allergy UK) | ||
| Vệ sinh lồng giặt | ● | |
| Làm khô lồng giặt | ● | |
| Vật liệu kháng khuẩn | Bộ lọc xơ vải | |
| Chương trình giặt | Số lượng chương trình | 16 |
| Giặt thường | ● | |
| Giặt sơ Prewash+ | ● | |
| Giặt vài dày | ● | |
| Giặt vải mỏng | ● | |
| Giặt nhanh | ● | |
| Giặt ngâm (30-300 phút) | ● | |
| Tiết kiệm điện | ● | |
| Tiết kiệm nước | ● | |
| Giặt chăn mền | ● | |
| Giặt ít | ● | |
| Vệ sinh lồng giặt | ● | |
| Làm khô lồng giặt | ● | |
| Giặt ngừa dị ứng 60°C | ● | |
| Vết bẩn khó giặt 40°C | ● | |
| Làm mới bằng hơi nước | ● | |
| Làm sạch lồng giặt bằng nước nóng | ● | |
| Cấu tạo | Tự động phân bổ nước giặt xả | ● |
| Bộ gia nhiệt tích hợp | ● | |
| Bảng điều khiển cảm ứng | ● | |
| Nắp mở ấn trên cùng | – | |
| Nắp kính cường lực | ● | |
| Ngăn chứa nước giặt tất cả trong một | ● | |
| Hòa tan nước giặt dễ dàng | ● | |
| Dễ xả xơ vải | ● | |
| Tự khởi động lại | ● | |
| Tự động tắt | ● | |
| Hệ thống cảm biến an toàn | ● | |
| Tiêu thụ điện | Chương trình fuzzy/ thường (Wh/Chu kỳ) | 170 |
| (Wh/kg) | 6.8 | |
| Chương trình tiết kiệm điện (Wh/Chu kỳ) | 134 | |
| (Wh/kg) | 5.4 | |
| Tiêu thụ nước | Chương trình fuzzy/ thường (Wh/Chu kỳ) | 275 |
| (L/kg) | 11.0 | |
| Chương trình tiết kiệm nước (L/Chu kỳ) | 157 | |
| (L/kg) | 6.3 | |
| Kích thước | *Bao gồm ống xả và ống cấp | 724×1,145×795 |
| (R x C x S, mm) | ||
| Màu sắc | Màu thép không gỉ | |
| Khối lượng (kg, Tịnh/Tổng) | 68/75 | |
| Sản xuất tại | Thái Lan | |
TƯ VẤN & ĐẶT MUA HÀNG




