Điều hòa âm trần LG 24000 BTU inverter 1 chiều ZTNQ24GPLA0
4.00 trên 5 dựa trên 2 đánh giá
(2 đánh giá của khách hàng)
- Điều hòa âm trần LG ZTNQ24GPLA0/ZUAC1
- Dòng ZTNQ series – 1 chiều lạnh – 24000BTU (2.5HP) – 1 pha – Gas R32
- 4 hướng thổi làm mát nhanh, rộng khắp căn phòng
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Dàn đồng, cánh tản nhiệt chống ăn mòn tăng độ bền
- Model: ZTNQ24GPLA0
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
25.500.000 ₫ 27.800.000 ₫
Số lượng
Thanh toán
Tiền mặt – Chuyển khoản – VISA – Master – JCB
Hỗ trợ 24/7: 024.37656333
QUYỀN LỢI MUA HÀNG
-
Giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lắp đặt.
-
Giao hàng miễn phí tận nơi (Tùy theo khu vực).
-
Chấp nhận thanh toán thẻ Visa…
-
Kích hoạt bảo hành điện tử.
-
Hàng chính Hãng – mới 100%.
-
Cung cấp đầy đủ giấy tờ C/O, C/Q…
-
Hỗ trợ sản phẩm trọn đời (24/7).
Điều hòa âm trần LG | ZTNQ24GPLA0/ZUAC1 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Công suất lạnh | Btu/h | Tối đa / Danh định / Tối thiểu | 26,200 / 24,000 / 7,200 | |
kW | Tối đa / Danh định / Tối thiểu | 7.68 / 7.03 / 2.11 | ||
Điện năng tiêu thụ |
Danh định | kW | 2.11 | |
Dòng điện hoạt động |
Danh định | A | 9.6 | |
EER | w/w | 3.33 | ||
DÀN LẠNH | ZTNQ24GPLA0 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Kích thước | Thân máy | R X C X S | mm | 840 x 204 x 840 |
Đóng gói | R X C X S | mm | 922 x 276 x 917 | |
Khối lượng | Thân máy | kg | 19.5 | |
Đóng gói | kg | 23.5 | ||
Loại quạt | Quạt Turbo | |||
Lưu lượng gió | SH / H / M / L | m3/phút | – / 17.0 / 15.0 / 13.0 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
Đầu ra | RxSL | 50.3 x 1 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | – / 40 / 36 / 33 |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm(inch) | Ø15.88 (5/8) | ||
Ống xả | Ø32 (1-1/4) / | |||
(O.D/ I.D) | mm(inch) | Ø25 (31/32) | ||
Mặt nạ trang trí * | Mã sản phẩm | PT-MCHW0 | ||
Màu vỏ máy | Trắng | |||
Kích thước | RXCXS | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg | 6.3 | ||
DÀN NÓNG | ZUAC1 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Kích thước | RXCXS | mm | 870 x 650 x 330 | |
Khối lượng tịnh | kg | 41.5 | ||
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |
Loại động cơ | – | BLDC | ||
Đầu ra động cơ | R xSL | 1,500 x 1 | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |
Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 15 | ||
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m | 30 | ||
Quạt | Loại | – | Axial | |
Lưu lượng gió | m3/phút xSL | 50 x 1 | ||
Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
Đầu ra | R x SL | 85.0 x 1 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 53 | |
Ống kết nối | Môi chất lạnh | mm (inch) | Ø9.52 (3/8) | |
Khí gas | mm (inch) | Ø15.88 (5/8) | ||
Chiều dài đường ống | m | 5/50 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng- Dàn lạnh | m | 30 |
TƯ VẤN & ĐẶT MUA HÀNG
Ms Tươi
0912668118
Ms Thu Hương
0915221358
Ms Hoàng Hương
0911990880
Ms Lệ
0912875511
Ms Nga
0914488118
Ms Trang
0865778118
TOP SẢN PHẨM BÁN CHẠY
2 đánh giá cho Điều hòa âm trần LG ZTNQ24GPLA0
4.0
Đánh giá trung bình
5
0% | 0 đánh giá
4
100% | 2 đánh giá
3
0% | 0 đánh giá
2
0% | 0 đánh giá
1
0% | 0 đánh giá
Đánh giá Điều hòa âm trần LG ZTNQ24GPLA0 Hủy
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Hỗ trợ tư vấn mua hàng
Tin tức
Mua hàng [24/7]
0912.87.5511 / 0912.668.118
Lê Thị Phượng Đã mua tại dienmaybaominh.vn
Mức giá cạnh tranh nhất thị trường, tốt hơn so với các siêu thị điện máy.
Nguyễn Văn Quân Đã mua tại dienmaybaominh.vn
Chuyên viên tư vấn có kinh nghiệm, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.