Điều hòa multi LG 1 nóng 2 lạnh Z2UW18GFA0 18000BTU 2 chiều
- Cục nóng điều hòa multi LG Z2UW18GFA0 kết nối tối đa 2 dàn lạnh
- 2 chiều (lạnh/sưởi) – Công suất 18.000BTU (2.0HP) – Gas R32 – 1 Pha
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, máy chạy êm ái
- Tiết kiệm không gian, diện tích lắp đặt
- Dàn đồng, cánh tản nhiệt mạ vàng Gold Fin chống ăn mòn
- Kích thước (R x C x S)mm: 770 × 545 × 288
- Model: Z2UW18GFA0
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
1.080.000 ₫
Số lượng
Thanh toán
Tiền mặt – Chuyển khoản – VISA – Master – JCB
Hỗ trợ 24/7: 024.37656333
QUYỀN LỢI MUA HÀNG
-
Giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lắp đặt.
-
Giao hàng miễn phí tận nơi (Tùy theo khu vực).
-
Chấp nhận thanh toán thẻ Visa…
-
Kích hoạt bảo hành điện tử.
-
Hàng chính Hãng – mới 100%.
-
Cung cấp đầy đủ giấy tờ C/O, C/Q…
-
Hỗ trợ sản phẩm trọn đời (24/7).
Cục nóng điều hòa multi LG | Z2UW18GFA0 | |||
Điện nguồn | V , Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Công suất Iạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 1.58 ~ 5.30 ~ 7.80 | |
Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | Btu/h | 5,400 ~ 18,000 ~ 20,400 | ||
Công suất sưởi | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 1.90 ~ 6.33 ~ 8.10 | |
Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | Btu/h | 6,500 ~ 19,800 ~ 22,000 | ||
Điện năng tiêu thụ | Chiều Iạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 0.39 ~ 1.11 ~ 2.70 |
Chiều sưởi | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 0.49 ~ 1.32 ~ 2.60 | |
Dây cấp nguồn (Bao gồm dây nối đất) | No. × mm2 | 2C x 2.5 + E2.5 | ||
Kết nối | Số lượng dàn lạnh tối đa | EA | 2 | |
Màu sắc | – | Trắng xám | ||
Kích thước | R × C × S | mm | 770 × 545 × 288 | |
Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | TBD | |
Máy nén | Loại | – | Twin Rotary | |
Loại động cơ | – | BLDC | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |
Lượng gas nạp sẵn | g | TBD | ||
Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 30 | ||
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g | 20 | ||
Quạt | Loại | – | Propeller | |
Lưu lượng | m3/min × No. | 50 × 1 | ||
Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | |
Độ ồn áp suất | Chiều lạnh | Danh định | dB(A) | 47 |
Chiều sưởi | Danh định | dB(A) | 50 | |
Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) × No. | Ø 6.35 (1/4) × 3 | |
Hơi | mm(inch) × No. | Ø 9.52 (3/8) × 3 | ||
Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m | 30 |
Chiều dài nhánh | Tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao | Dàn nóng ~ Dàn lạnh | Tối đa | m | 15 |
Dàn lạnh ~ Dàn lạnh | Tối đa | m | 7,5 | |
Phạm vi hoạt động (Nhiệt độ ngoài trời) | Chiều lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C DB | -10 ~ 48 |
Chiều sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C WB | -15 ~ 24 |
TƯ VẤN & ĐẶT MUA HÀNG
Ms Tươi
0912668118
Ms Thu Hương
0915221358
Ms Hoàng Hương
0911990880
Ms Lệ
0912875511
Ms Nga
0914488118
Ms Trang
0865778118
TOP SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Hỗ trợ tư vấn mua hàng
Tin tức
Mua hàng [24/7]
0912.87.5511 / 0912.668.118
Chưa có đánh giá nào.