Điều hòa multi LG Z5UW48GFA0 48000BTU 1 nóng 5 lạnh 2 chiều
- Cục nóng điều hòa multi LG Z5UW48GFA0 kết nối tối đa 5 dàn lạnh
- 2 chiều (lạnh/sưởi) – Công suất 48.000BTU – Gas R32 – 1 Pha
- Công nghệ inverter tiết kiệm điện, máy chạy êm ái
- Tiết kiệm không gian, diện tích lắp đặt
- Dàn đồng, cánh tản nhiệt mạ vàng Gold Fin chống ăn mòn
- Kích thước (R x C x S)mm: 950 × 834 × 330
- Model: Z5UW48GFA0
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
39.700.000 ₫ 43.270.000 ₫
Số lượng
Thanh toán
Tiền mặt – Chuyển khoản – VISA – Master – JCB
Hỗ trợ 24/7: 024.37656333
QUYỀN LỢI MUA HÀNG
-
Giá bán đã bao gồm VAT, chưa bao gồm lắp đặt.
-
Giao hàng miễn phí tận nơi (Tùy theo khu vực).
-
Chấp nhận thanh toán thẻ Visa…
-
Kích hoạt bảo hành điện tử.
-
Hàng chính Hãng – mới 100%.
-
Cung cấp đầy đủ giấy tờ C/O, C/Q…
-
Hỗ trợ sản phẩm trọn đời (24/7).
Cục nóng điều hòa multi LG | Z5UW48GFA0 | |||
Điện nguồn | V , Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Công suất Iạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 1.58 ~ 14.01 ~ 14.65 | |
Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | Btu/h | 5,400 ~ 48,000 ~ 50,000 | ||
Công suất sưởi | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 1.90 ~ 14.65 ~ 15.97 | |
Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | Btu/h | 6,500 ~ 49,000 ~ 53,500 | ||
Điện năng tiêu thụ | Chiều Iạnh | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 0.40 ~ 4.67 ~ 5.50 |
Chiều sưởi | Tối thiểu ~ Danh định ~ Tối đa | kW | 0.50 ~ 4.20 ~ 5.60 | |
Dây cấp nguồn (Bao gồm dây nối đất) | No. × mm2 | 2C × 6.0 + E6.0 | ||
Kết nối | Số lượng dàn lạnh tối đa | EA | 5 | |
Màu sắc | – | Trắng xám | ||
Kích thước | R × C × S | mm | 950 × 834 × 330 | |
Trọng lượng tịnh | Thân máy | kg | TBD | |
Máy nén | Loại | – | Scroll | |
Loại động cơ | – | BLDC | ||
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |
Lượng gas nạp sẵn | g | TBD | ||
Chiều dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 40 | ||
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g | 20 | ||
Quạt | Loại | – | Propeller | |
Lưu lượng | m3/min × No. | 80 × 1 | ||
Động cơ quạt | Loại | – | BLDC | |
Độ ồn áp suất | Chiều lạnh | Danh định | dB(A) | 54 |
Chiều sưởi | Danh định | dB(A) | 56 | |
Đường kính ống | Lỏng | mm(inch) × No. | Ø 6.35 (1/4) × 5 | |
Hơi | mm(inch) × No. | Ø 9.52 (3/8) × 5 | ||
Chiều dài ống | Tổng chiều dài ống | Tối đa | m | 85 |
Chiều dài nhánh | Tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao | Dàn nóng ~ Dàn lạnh | Tối đa | m | 15 |
Dàn lạnh ~ Dàn lạnh | Tối đa | m | 7,5 | |
Phạm vi hoạt động (Nhiệt độ ngoài trời) | Chiều lạnh | Tối thiểu ~ Tối đa | °C DB | -10 ~ 48 |
Chiều sưởi | Tối thiểu ~ Tối đa | °C WB | -15 ~ 24 |
TƯ VẤN & ĐẶT MUA HÀNG
Ms Tươi
0912668118
Ms Thu Hương
0915221358
Ms Hoàng Hương
0911990880
Ms Lệ
0912875511
Ms Nga
0914488118
Ms Trang
0865778118
TOP SẢN PHẨM BÁN CHẠY
Hỏi đáp
Không có bình luận nào
Hỗ trợ tư vấn mua hàng
Tin tức
Mua hàng [24/7]
0912.87.5511 / 0912.668.118
Chưa có đánh giá nào.